中国男子篮球职业联赛(CBA)历年冠军全记录,含夺冠次数、赛季、对手及总决赛MVP,数据更新至2025年。
| 赛季 | 总冠军 | 比分 | 亚军 | 总决赛MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 辽宁本钢 | 4-0 | 新疆伊力特 | 赵继伟 |
| 2023-2024 | 辽宁本钢 | 4-0 | 新疆伊力特 | 赵继伟 |
| 2022-2023 | 辽宁本钢 | 4-0 | 浙江稠州 | 赵继伟 |
| 2021-2022 | 辽宁本钢 | 4-0 | 浙江广厦 | 赵继伟 |
| 2020-2021 | 广东东莞大益 | 2-1 | 辽宁本钢 | 胡明轩 |
| 2019-2020 | 广东东莞银行 | 2-1 | 辽宁本钢 | 威姆斯 |
| 2018-2019 | 广东东莞银行 | 4-0 | 新疆广汇 | 易建联 |
| 2017-2018 | 辽宁本钢 | 4-0 | 浙江广厦 | 哈德森 |
| 2016-2017 | 新疆广汇 | 4-0 | 广东东莞银行 | 亚当斯 |
| 2015-2016 | 四川金强 | 4-1 | 辽宁本钢 | 哈达迪 |
| 2014-2015 | 北京首钢 | 4-2 | 辽宁本钢 | 马布里 |
| 2013-2014 | 北京首钢 | 4-1 | 新疆广汇 | 莫里斯 |
| 2012-2013 | 广东东莞银行 | 4-0 | 山东黄金 | 易建联 |
| 2011-2012 | 北京首钢 | 4-1 | 广东东莞银行 | 马布里 |
| 2010-2011 | 广东东莞银行 | 4-2 | 新疆广汇 | 王仕鹏 |
| 2009-2010 | 广东东莞银行 | 4-1 | 新疆广汇 | 朱芳雨 |
| 2008-2009 | 广东东莞银行 | 4-1 | 新疆广汇 | 朱芳雨 |
| 2007-2008 | 广东宏远 | 4-1 | 辽宁盼盼 | 朱芳雨 |
| 2006-2007 | 八一双鹿 | 4-1 | 广东宏远 | 王治郅 |
| 2005-2006 | 广东宏远 | 4-1 | 八一双鹿 | 易建联 |
| 2004-2005 | 广东宏远 | 3-2 | 江苏南钢 | 朱芳雨 |
| 2003-2004 | 广东宏远 | 3-1 | 八一双鹿 | 杜锋 |
| 2002-2003 | 八一双鹿 | 3-1 | 广东宏远 | 刘玉栋 |
| 2001-2002 | 上海东方 | 3-1 | 八一双鹿 | 姚明 |
| 2000-2001 | 八一双鹿 | 3-1 | 上海东方 | 李楠 |
| 1999-2000 | 八一双鹿 | 3-0 | 上海东方 | 王治郅 |
| 1998-1999 | 八一双鹿 | 3-0 | 辽宁盼盼 | 刘玉栋 |
| 1997-1998 | 八一双鹿 | 3-0 | 辽宁盼盼 | 刘玉栋 |
| 1996-1997 | 八一双鹿 | 2-0 | 辽宁盼盼 | 王治郅 |
| 1995-1996 | 八一双鹿 | 2-0 | 广东宏远 | 王治郅 |
* 1995-96至2000-01赛季为3局2胜/5局3胜制,后期逐渐调整为7局4胜;MVP自1999-00赛季开始颁发。
CBA自1995年创立以来,八一火箭(八一双鹿)曾缔造六连冠伟业(1996-2001),广东宏远则分别在2004-2006、2008-2011、2019-2021多次建立王朝,累计12次夺冠。辽宁本钢在2022-2025实现四连冠,成为新一代霸主。
新疆、北京、上海、四川也都在各自时期留下辉煌印记。2020年后联盟竞争格局愈发激烈,多支球队实力接近。
广东宏远(广东东莞银行/大益)以12次总冠军位居榜首,包括2004-2006、2008-2011、2019-2021等王朝时期。
朱芳雨(4次,2005、2008、2009、2010)和赵继伟(4次,2022-2025)并列最多。易建联、王治郅各3次。
辽宁在2021-22、2022-23、2023-24、2024-25赛季连续四次夺得CBA总冠军,完成四连冠霸业。
2018-19赛季广东宏远以季后赛11战全胜(含总决赛4-0)夺冠,成为唯一全胜夺冠队伍。此外辽宁在2021-22、2022-23、2023-24总决赛均以4-0横扫。
官方未固定公布,但近年来冠军奖金约在3000万-6000万人民币之间,加上地方奖励和商业赞助,数额可观。
共8次由外援获得总决赛MVP,包括马布里、莫里斯、哈德森、亚当斯、威姆斯等,国内球员获奖次数更多,近4年均为本土球员(赵继伟)。





